태양계 궤적
과학나라
2026-02-23
| 번호 | 이름 | 위치 |
|---|---|---|
| 001 | 185.♡.171.11 | |
| 호이겐스 [Huygens, Christiaan ] 빛의 파동설, 토성 고리 > 과학상식나라 | ||
| 002 | 216.♡.216.118 | |
| 니켈 [nickel] (기호 Ni) > 과학상식나라 | ||
| 003 | 85.♡.96.209 | |
| 윌리엄 허셜[William Herschel] 천왕성발견 > 과학상식나라 | ||
| 004 | 202.♡.187.215 | |
| 과학으로도 풀리지 않은 태평양 심해의 미스터리 > 과학상식나라 | ||
| 005 | 40.♡.167.37 | |
| 과학상식나라 21 페이지 | ||
| 006 | 185.♡.171.6 | |
| 요하네스 디데릭 반 데르 발스[Johannes Diderik van der Waals] 상전이 > 과학상식나라 | ||
| 007 | 14.♡.177.197 | |
| 비행기가 날아오르는 원리 쉽고 재미있게 이해하기 > 과학상식나라 | ||
| 008 | 162.♡.184.41 | |
| 황[sulfur, 黃 ] (기호 S) > 과학상식나라 | ||
| 009 | 66.♡.82.102 | |
| A+과학나라 | ||
| 010 | 185.♡.171.9 | |
| 평창올림픽과 과학(11) > 과학상식나라 | ||
| 011 | 66.♡.64.131 | |
| 시속 1,670 km로 회전하고 있는 지구 팽이 > 과학상식나라 | ||
| 012 | 185.♡.171.7 | |
| 파울 헤르만 뭘러[Paul Hermann Muller] DDT > 과학상식나라 | ||
| 013 | 185.♡.171.4 | |
| 지사 안내 1 페이지 | ||
| 014 | 85.♡.96.212 | |
| 아두이노 35 강 > 과학상식나라 | ||
| 015 | 185.♡.171.2 | |
| 조반니 도메니코 카시니 [Giovanni Domenico Cassini] 행성간의 거리측정 > 과학상식나라 | ||
| 016 | 14.♡.134.240 | |
| 시속 10만 km로 날아가는 지구차 > 과학상식나라 | ||
| 017 | 85.♡.96.200 | |
| 장영실[蔣英實] > 과학상식나라 | ||
| 018 | 85.♡.96.204 | |
| 과학실험지도사 자격 연장 신청서(보수교육용) > 자료실 | ||
| 019 | 61.♡.88.226 | |
| 유리 막대 > 실험기구 사용법 | ||
| 020 | 202.♡.165.151 | |
| 태양 88억개 > 과학상식나라 | ||
| 021 | 85.♡.96.193 | |
| OHP 필름 에어로켓 만들기 > A+특강교재 | ||
| 022 | 185.♡.171.10 | |
| 제임스 클러크 맥스웰[Maxwell, James Clerk] 맥스웰 방정식 > 과학상식나라 | ||
| 023 | 123.♡.185.40 | |
| 액체질소 쇼 > 과학상식나라 | ||
| 024 | 185.♡.171.14 | |
| 칼륨[potassium , 포타슘 (Potassium) (기호 K) > 과학상식나라 | ||
| 025 | 185.♡.171.8 | |
| 플루오린[Fluorine ] ( 기호 F ) > 과학상식나라 | ||
| 026 | 66.♡.64.130 | |
| 지구의 나이는 > 과학상식나라 | ||
| 027 | 85.♡.96.197 | |
| 실험사진갤러리 1 페이지 | ||
| 028 | 180.♡.200.81 | |
| 태양계의 기원과 탐사 > 과학상식나라 | ||
| 029 | 185.♡.171.12 | |
| 프레더릭 그랜트 밴팅[Frederick Grant Banting] 인슐린 > 과학상식나라 | ||
| 030 | 41.♡.101.185 | |
| 134340플루토(옛 명왕성) 괘도 > 과학상식나라 | ||
| 031 | 52.♡.97.88 | |
| 버러스 프레더릭 스키너[Burrhus Frederic Skinner] 행동의 강화 > 과학상식나라 | ||
| 032 | 52.♡.13.143 | |
| 수브라마니안 찬드라세카르[Subrahmanyan Chandrasekhar] 백색외성 > 과학상식나라 | ||
| 033 | 52.♡.144.219 | |
| 현무암 만들기 > 놀이 동산 과학 | ||
| 034 | 85.♡.96.208 | |
| 수성 > 과학상식나라 | ||
| 035 | 85.♡.96.207 | |
| 주기율 송 > 과학상식나라 | ||
| 036 | 85.♡.96.211 | |
| 로널드로스[Ronald Ross] 말라리아 기생충 > 과학상식나라 | ||
| 037 | 113.♡.167.235 | |
| 코로나19 의심증상 > 과학상식나라 | ||
| 038 | 52.♡.144.220 | |
| 2021년 대한민국 과학기술대전 참관 > 전국 지사소식 | ||
| 039 | 49.♡.107.185 | |
| 기체 > 과학상식나라 | ||
| 040 | 85.♡.96.203 | |
| A+특강교재 1 페이지 | ||
| 041 | 185.♡.171.15 | |
| 이반 페트로비치 파블로프[Ivan Petrovich Pavlov] 조건반사 > 과학상식나라 | ||
| 042 | 40.♡.167.54 | |
| 전체검색 결과 | ||
| 043 | 185.♡.171.1 | |
| 루이스 파스퇴르[Louis Pasteur] 세균설 > 과학상식나라 | ||
| 044 | 185.♡.171.3 | |
| 지구의 탄생과 생명체의 기원 > 과학상식나라 | ||
| 045 | 113.♡.181.40 | |
| 유진파커[Eugene Parker] 태양풍 > 과학상식나라 | ||
| 046 | 193.♡.4.174 | |
| 안토니 판 레이우엔훅 [Antonie van Leeuwenhoek] 미생물학 > 과학상식나라 | ||
| 047 | 61.♡.29.62 | |
| 안토니 판 레이우엔훅 [Antonie van Leeuwenhoek] 미생물학 > 과학상식나라 | ||
춘천지사
2025-12-04
본부장
2025-10-14
본부장
2025-08-07
분당용인지사
2025-08-07