푸쉬팝이라고 아시나요
과학나라
2026-03-27
| 번호 | 이름 | 위치 |
|---|---|---|
| 001 | 85.♡.96.202 | |
| 2020년도 주목할 천문현상 > 자료실 | ||
| 002 | 15.♡.27.148 | |
| '제4차 영재교육진흥종합계획' > 자료실 | ||
| 003 | 114.♡.32.31 | |
| 6호 생물키우기- 달팽이 기르기 주의 사항 입니다. > 자료실 | ||
| 004 | 54.♡.0.71 | |
| 네온[Neon ] (기호 Ne) > 과학상식나라 | ||
| 005 | 66.♡.64.131 | |
| 태양계와 은하의 실제 거리와 크기를 실감나게 비교 > 과학상식나라 | ||
| 006 | 15.♡.98.92 | |
| 에두아르트 쥐스[Eduard Suess] 산의 형성 > 과학상식나라 | ||
| 007 | 167.♡.139.127 | |
| 토성 > 과학상식나라 | ||
| 008 | 52.♡.144.232 | |
| 의왕시, 안산시 과학축제 > 전국 지사소식 | ||
| 009 | 142.♡.220.18 | |
| 과학실험지도사 자격시험 응시원서 > 자료실 | ||
| 010 | 85.♡.96.208 | |
| 공기 > 과학상식나라 | ||
| 011 | 148.♡.128.105 | |
| 요제프 폰 프라운호퍼[Joseph von Fraunhofer ] 스펙트럼 선 > 과학상식나라 | ||
| 012 | 85.♡.96.203 | |
| 장 루이 로돌프 아가시 [Jean Louis Rodolphe Agassiz] 빙하기 > 과학상식나라 | ||
| 013 | 142.♡.225.87 | |
| 플라톤[Plato, Platōn ] > 과학상식나라 | ||
| 014 | 216.♡.216.42 | |
| 평창올림픽과 과학(7) > 과학상식나라 | ||
| 015 | 54.♡.6.244 | |
| 림프 (lymph) > 과학상식나라 | ||
| 016 | 85.♡.96.200 | |
| 피부(skin) > 과학상식나라 | ||
| 017 | 54.♡.0.183 | |
| 경기 과학 축전 현장 > 자료실 | ||
| 018 | 54.♡.89.192 | |
| 윌리엄 퍼킨[William H. Perkin] 모브 염료 > 과학상식나라 | ||
| 019 | 54.♡.0.20 | |
| 드론[drone ] > 자료실 | ||
| 020 | 66.♡.64.130 | |
| 우주의 계절은 겨울? ! 우주의 온도 > 자유게시판 | ||
| 021 | 185.♡.171.8 | |
| 제37회 전국청소년과학탐구대회 시범대회(과학컴퓨팅 종목) 요강 공지 > 자유게시판 | ||
| 022 | 51.♡.65.192 | |
| 구리[copper, 銅 ] (기호 Cu) > 과학상식나라 | ||
| 023 | 148.♡.130.122 | |
| 대체 빛의 속도를 어떻게 알아냈을까? > 과학상식나라 | ||
| 024 | 85.♡.96.211 | |
| 에드먼드 핼리[Edmund Halley] 혜성 > 과학상식나라 | ||
| 025 | 148.♡.128.40 | |
| 빙하의 땅에 찾아온 여름 / YTN 사이언스 / 1부 > 과학상식나라 | ||
| 026 | 66.♡.64.132 | |
| 100년후 태양은 > 과학상식나라 | ||
| 027 | 15.♡.96.220 | |
| 토머스 헌트 모건[Thomas Hunt Morgan] 유전자 > 과학상식나라 | ||
| 028 | 85.♡.96.212 | |
| 평창올림픽과 과학(1) > 과학상식나라 | ||
| 029 | 51.♡.168.17 | |
| 버트럼 볼트우드[Bertram Borden Boltwood] 암석의 나이 > 과학상식나라 | ||
| 030 | 167.♡.139.77 | |
| 습곡 단층 > 과학상식나라 | ||
| 031 | 15.♡.98.116 | |
| 원소, 원자, 분자의 차이점 (differences in elements, atoms, and molecules) > 과학상식나라 | ||
| 032 | 85.♡.96.201 | |
| 기체 > 과학상식나라 | ||
| 033 | 85.♡.96.199 | |
| 시속 1,670 km로 회전하고 있는 지구 팽이 > 과학상식나라 | ||
| 034 | 185.♡.171.19 | |
| ‘지금 내가 뭘 본거지’|한치 앞도 예상할 수 없는 동식물들의 기이하고 충격적인 행동 충격적인 자연 다큐 장면 > 과학상식나라 | ||
| 035 | 142.♡.220.129 | |
| 요하네스 디데릭 반 데르 발스[Johannes Diderik van der Waals] 상전이 > 과학상식나라 | ||
| 036 | 15.♡.27.246 | |
| 프레더릭 그랜트 밴팅[Frederick Grant Banting] 인슐린 > 과학상식나라 | ||
| 037 | 15.♡.27.155 | |
| 티타늄(타이타늄)[Titanium ] (기호 Ti) > 과학상식나라 | ||
| 038 | 54.♡.136.167 | |
| 질소[nitrogen, 窒素 ] (기호 N) > 과학상식나라 | ||
| 039 | 157.♡.39.49 | |
| 자료실 1 페이지 | ||
| 040 | 54.♡.210.130 | |
| 단열변화 > 과학상식나라 | ||
| 041 | 52.♡.144.150 | |
| 귀(ear) > 과학상식나라 | ||
| 042 | 142.♡.225.199 | |
| 평창올림픽과 과학(14) > 과학상식나라 | ||
| 043 | 51.♡.37.194 | |
| 스칸듐[scandium] (기호 Sc) > 과학상식나라 | ||
| 044 | 85.♡.96.198 | |
| 파울 헤르만 뭘러[Paul Hermann Muller] DDT > 과학상식나라 | ||
| 045 | 51.♡.95.13 | |
| 마리 퀴리 [Marie Curie] 방사능 > 과학상식나라 | ||
| 046 | 167.♡.139.240 | |
| 분자의 배열과 상태변화 > 과학상식나라 | ||
| 047 | 142.♡.228.113 | |
| 리튬[lithium ] (기호 Li) > 과학상식나라 | ||
| 048 | 211.♡.46.33 | |
| 산소[oxygen, 酸素 ] (기호 O) > 과학상식나라 | ||
| 049 | 51.♡.168.18 | |
| 인[Phosphorus, 燐 ] (기호 P) > 과학상식나라 | ||
| 050 | 142.♡.220.22 | |
| 찰스 로버트 다윈[Charles Robert Darwin] 종의 기원 > 과학상식나라 | ||
| 051 | 142.♡.220.104 | |
| 니콜라우스 스테노 [Nicolas Steno] 지질학 > 과학상식나라 | ||
| 052 | 51.♡.168.179 | |
| 냉동인간 > 자유게시판 | ||
| 053 | 15.♡.98.96 | |
| 2020년도 주목할 천문현상 > 자료실 | ||
| 054 | 185.♡.171.10 | |
| 2018년 한국과학창의재단 과학축전 배치도 > 자료실 | ||
| 055 | 142.♡.233.45 | |
| 니콜라스 코페르니쿠스[Nicolaus Copernicus] 지동설[地動說 ] > 과학상식나라 | ||
| 056 | 85.♡.96.195 | |
| EVA 팽이 > A+특강교재 | ||
| 057 | 15.♡.98.221 | |
| 원소, 원자, 분자의 차이점 (differences in elements, atoms, and molecules) > 과학상식나라 | ||
| 058 | 51.♡.168.81 | |
| 씨와 열매 > 과학상식나라 | ||
| 059 | 51.♡.168.2 | |
| 천문 프로그램 > 자료실 | ||
| 060 | 54.♡.6.86 | |
| 속력 > 과학상식나라 | ||
| 061 | 185.♡.171.14 | |
| 에드먼드 핼리[Edmund Halley] 혜성 > 과학상식나라 | ||
| 062 | 54.♡.6.101 | |
| 베릴륨[Beryllium ] (기호 Be) > 과학상식나라 | ||
| 063 | 15.♡.98.200 | |
| 제 33회 보수교육 합격자 명단 > 자료실 | ||
| 064 | 142.♡.228.7 | |
| 한국과학창의재단 SW 관련 ZOOM 수업실시 > 전국 지사소식 | ||
| 065 | 51.♡.65.251 | |
| 수원 장안지사 개원 > 과학나라 새소식 | ||
| 066 | 142.♡.225.110 | |
| 알베르트 아인슈타인[Albert Einstein] 특수(일반) 상대성 이론 > 과학상식나라 | ||
| 067 | 162.♡.184.40 | |
| 6호 생물키우기- 달팽이 기르기 주의 사항 입니다. > 자료실 | ||
| 068 | 66.♡.82.100 | |
| A+과학나라 | ||
| 069 | 148.♡.130.246 | |
| 경기도 시흥지사 개원 > 과학나라 새소식 | ||
| 070 | 15.♡.98.123 | |
| 프랜시스 콜턴[Francis Galton] 변이의 측정 > 과학상식나라 | ||
| 071 | 185.♡.171.6 | |
| 천왕성, 혜왕성 > 과학상식나라 | ||
| 072 | 15.♡.98.3 | |
| 인천남동구 지사 인사드립니다. > 과학나라 새소식 | ||
| 073 | 85.♡.96.196 | |
| 토머스 헌트 모건[Thomas Hunt Morgan] 유전자 > 과학상식나라 | ||
| 074 | 15.♡.98.207 | |
| 췌장(pancreas, 膵臟) > 과학상식나라 | ||
| 075 | 51.♡.65.27 | |
| 로널드로스[Ronald Ross] 말라리아 기생충 > 과학상식나라 | ||
| 076 | 85.♡.96.204 | |
| 2017년 대한민국 창의 과학축제 현장 > 자료실 | ||
| 077 | 51.♡.65.175 | |
| 입(mouth) > 과학상식나라 | ||
| 078 | 142.♡.225.147 | |
| 원소의 왕 탄소 > 과학상식나라 | ||
| 079 | 51.♡.95.82 | |
| 지구와 태양의 공전(황도)과 자전 > 과학상식나라 | ||
| 080 | 148.♡.130.25 | |
| 2019년 대한민국과학축제입니다. > 자료실 | ||
| 081 | 51.♡.168.24 | |
| 화학반응 > 과학상식나라 | ||
| 082 | 15.♡.96.156 | |
| 지구계 > 과학상식나라 | ||
| 083 | 51.♡.95.230 | |
| 네온[Neon ] (기호 Ne) > 과학상식나라 | ||
| 084 | 185.♡.171.18 | |
| 요하네스 디데릭 반 데르 발스[Johannes Diderik van der Waals] 상전이 > 과학상식나라 | ||
| 085 | 167.♡.139.251 | |
| 심장 (heart, 心臟) > 과학상식나라 | ||
| 086 | 51.♡.95.232 | |
| 프리츠 하버[Fritz Haber] 암모니아 합성 > 과학상식나라 | ||
| 087 | 51.♡.168.63 | |
| 존 네이피어[John Napier ] 로그 > 과학상식나라 | ||
| 088 | 34.♡.45.47 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 089 | 142.♡.220.29 | |
| 철[iron, 鐵] (기호Fe) > 과학상식나라 | ||
| 090 | 142.♡.233.144 | |
| 화학과 생활 > 과학상식나라 | ||
| 091 | 51.♡.168.178 | |
| 이반 페트로비치 파블로프[Ivan Petrovich Pavlov] 조건반사 > 과학상식나라 | ||
| 092 | 167.♡.139.197 | |
| 아두이노 35 강 > 과학상식나라 | ||
| 093 | 185.♡.171.7 | |
| 막스 페르디난트 페루츠 [Max Ferdinand Perutz]헤모글로빈의 구조 > 과학상식나라 | ||
| 094 | 54.♡.136.238 | |
| 신호등 용액(인디고카민) > 과학상식나라 | ||
| 095 | 142.♡.225.60 | |
| 존 틴들[John Tyndall] 온실효과 > 과학상식나라 | ||
| 096 | 51.♡.168.83 | |
| 크리스티안 요한 도플러[Christian Johann Doppler] 도플러효과 > 과학상식나라 | ||
| 097 | 58.♡.115.11 | |
| 스포이트 > 실험기구 사용법 | ||
| 098 | 54.♡.210.228 | |
| 2022년 방세아 광고 > 전국 지사소식 | ||
| 099 | 142.♡.233.225 | |
| 멜빈 캘빈[Melvin Calvin] 광합성[光合成] > 과학상식나라 | ||
| 100 | 185.♡.171.4 | |
| 서울 북부지사 경남 창원(성산)지사 이전 > 과학나라 새소식 | ||
| 101 | 185.♡.171.16 | |
| 기도(air duct, 氣道) > 과학상식나라 | ||
| 102 | 185.♡.171.9 | |
| 네온[Neon ] (기호 Ne) > 과학상식나라 | ||
| 103 | 43.♡.96.79 | |
| A+과학나라 | ||
| 104 | 54.♡.0.144 | |
| 클로드 베르나르[Claude Bernard] 현대 실험생리학 창시자 > 과학상식나라 | ||
| 105 | 54.♡.210.62 | |
| 카를 란트슈타이너[Karl Landsteiner] ABO식 혈액형 > 과학상식나라 | ||
| 106 | 54.♡.89.236 | |
| 제36회 과학실험지도사 시험장소 확정 공지 > 자료실 | ||
| 107 | 85.♡.96.194 | |
| 제임스 클러크 맥스웰[Maxwell, James Clerk] 맥스웰 방정식 > 과학상식나라 | ||
| 108 | 85.♡.96.205 | |
| 알프레드 베른하르트 노벨 [Alfred Bernhard Nobel] > 과학상식나라 | ||
| 109 | 51.♡.95.209 | |
| 카롤루스 린네[ Carl von Linné] 생물 분류학 > 과학상식나라 | ||
| 110 | 15.♡.96.62 | |
| 루이스 파스퇴르[Louis Pasteur] 세균설 > 과학상식나라 | ||
| 111 | 142.♡.228.193 | |
| 원소, 원자, 분자의 차이점 (differences in elements, atoms, and molecules) > 과학상식나라 | ||
| 112 | 142.♡.233.62 | |
| 귀(ear) > 과학상식나라 | ||
| 113 | 142.♡.220.237 | |
| 스칸듐[scandium] (기호 Sc) > 과학상식나라 | ||
| 114 | 142.♡.220.145 | |
| 윌리엄 길버트 [William Gilbert] 자기학(磁氣學)의 아버지 > 과학상식나라 | ||
| 115 | 54.♡.210.115 | |
| 카를 란트슈타이너[Karl Landsteiner] ABO식 혈액형 > 과학상식나라 | ||
| 116 | 54.♡.0.242 | |
| 산과 염기의 반응 > 과학상식나라 | ||
| 117 | 15.♡.27.201 | |
| 세포구성 > 과학상식나라 | ||
| 118 | 15.♡.98.253 | |
| 라즈베리 파이 > 과학상식나라 | ||
| 119 | 142.♡.220.7 | |
| 액체 > 과학상식나라 | ||
| 120 | 15.♡.98.12 | |
| 세포구성 > 과학상식나라 | ||
| 121 | 54.♡.203.188 | |
| 화학반응 > 과학상식나라 | ||
| 122 | 54.♡.6.239 | |
| 카를 란트슈타이너[Karl Landsteiner] ABO식 혈액형 > 과학상식나라 | ||
| 123 | 51.♡.95.169 | |
| 윌러드 프랭크 리비[Willard Frank Libby] 방사성 탄소 연대 측정 > 과학상식나라 | ||
| 124 | 54.♡.89.25 | |
| 바나듐[Vanadium ] (기호 V) > 과학상식나라 | ||
| 125 | 51.♡.168.82 | |
| 규소 [silicon 硅素] (기호 Si) > 과학상식나라 | ||
| 126 | 148.♡.128.167 | |
| 지층의 구성 > 과학상식나라 | ||
| 127 | 54.♡.210.246 | |
| 평창올림픽과 과학(9) > 과학상식나라 | ||
| 128 | 54.♡.0.61 | |
| 씨와 열매 > 과학상식나라 | ||
춘천지사
2025-12-04
본부장
2025-10-14
본부장
2025-08-07
분당용인지사
2025-08-07
출력할 랭킹이 없습니다.