우주는 사라졌어야 했다?! ‘반물질’이 숨긴 놀라운 비…
과학나라
2026-02-09
| 번호 | 이름 | 위치 |
|---|---|---|
| 001 | 85.♡.96.204 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 002 | 85.♡.96.208 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 003 | 85.♡.96.210 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 004 | 85.♡.96.212 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 005 | 185.♡.171.1 | |
| 비밀번호 입력 | ||
| 006 | 185.♡.171.16 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 007 | 94.♡.113.62 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 008 | 185.♡.171.4 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 009 | 66.♡.79.238 | |
| 수성 > 과학상식나라 | ||
| 010 | 185.♡.171.13 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 011 | 110.♡.150.211 | |
| 코발트[cobalt ] (기호 Co) > 과학상식나라 | ||
| 012 | 185.♡.171.3 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 013 | 185.♡.171.6 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 014 | 185.♡.171.2 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 015 | 85.♡.96.201 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 016 | 185.♡.171.12 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 017 | 85.♡.96.203 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 018 | 23.♡.59.87 | |
| 폴 버그[Paul Berg] 유전공학 > 과학상식나라 | ||
| 019 | 44.♡.139.149 | |
| 의정부지사 실험사진 > 놀이 동산 과학 | ||
| 020 | 52.♡.71.8 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 021 | 50.♡.79.213 | |
| 과학나라 새소식 1 페이지 | ||
| 022 | 17.♡.253.234 | |
| 달팽이 똥 입니다 > 자유갤러리 | ||
| 023 | 3.♡.82.254 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 024 | 52.♡.232.250 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 025 | 185.♡.171.17 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 026 | 52.♡.174.139 | |
| 알프레드 베른하르트 노벨 [Alfred Bernhard Nobel] > 과학상식나라 | ||
| 027 | 85.♡.96.194 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 028 | 34.♡.252.22 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 029 | 50.♡.221.48 | |
| 과학자들은 우리 은하 안에서 태양계의 위치를 어떻게 알게 되었을까? > 과학상식나라 | ||
| 030 | 100.♡.164.178 | |
| 외젠 뒤부아 [Marie Eugène François Thomas Dubois(프)] 자바원인 > 과학상식나라 | ||
| 031 | 49.♡.73.108 | |
| 게시물 | ||
| 032 | 100.♡.153.9 | |
| 췌장(pancreas, 膵臟) > 과학상식나라 | ||
| 033 | 44.♡.231.15 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 034 | 44.♡.36.21 | |
| 무선전력충전 키트 (일반형) > A+특강교재 | ||
| 035 | 44.♡.202.136 | |
| 아이작 뉴턴[Sir Isaac Newton ] > 과학상식나라 | ||
| 036 | 98.♡.177.42 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 037 | 50.♡.102.70 | |
| 평창올림픽과 과학(1) > 과학상식나라 | ||
| 038 | 216.♡.216.28 | |
| 찰스 둘리틀 월컷[Charles Doolittle Walcott] 버제스셰일 > 과학상식나라 | ||
| 039 | 34.♡.132.215 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 040 | 85.♡.96.193 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 041 | 54.♡.109.140 | |
| 태양 20억 개를 넣을 수 있는 초거성 > 과학상식나라 | ||
| 042 | 85.♡.96.195 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 043 | 44.♡.172.204 | |
| 과학나라 새소식 1 페이지 | ||
| 044 | 185.♡.171.15 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 045 | 85.♡.96.200 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 046 | 3.♡.40.182 | |
| 한스아돌프크렙스[Hans Adolf Krebs] 시트르산 회로 > 과학상식나라 | ||
| 047 | 3.♡.13.10 | |
| 영원한 겨울의 땅 / YTN 사이언스 / 3부 > 과학상식나라 | ||
| 048 | 100.♡.118.16 | |
| 희망과 절망이 교차하는 최후의 탐사, 그리고 심해에서 발견된 신비로운 생명체? > 과학상식나라 | ||
| 049 | 3.♡.244.28 | |
| 화산 폭발 실험 > 놀이 동산 과학 | ||
| 050 | 85.♡.96.205 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 051 | 15.♡.98.79 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 052 | 52.♡.4.213 | |
| 철[iron, 鐵] (기호Fe) > 과학상식나라 | ||
| 053 | 43.♡.47.75 | |
| A+과학나라 | ||
| 054 | 52.♡.52.82 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 055 | 44.♡.131.50 | |
| 놀이 동산 과학 1 페이지 | ||
| 056 | 52.♡.41.164 | |
| 과학나라 새소식 1 페이지 | ||
| 057 | 44.♡.223.68 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 058 | 184.♡.95.195 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 059 | 3.♡.190.107 | |
| 질소[nitrogen, 窒素 ] (기호 N) > 과학상식나라 | ||
| 060 | 44.♡.102.198 | |
| 간이 분광기. 간이 엑스레이 특강 > 놀이 동산 과학 | ||
| 061 | 3.♡.174.110 | |
| 윌리엄 퍼킨[William H. Perkin] 모브 염료 > 과학상식나라 | ||
| 062 | 85.♡.96.199 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 063 | 54.♡.63.52 | |
| 잠수함(潛水艦 > 놀이 동산 과학 | ||
| 064 | 3.♡.176.255 | |
| 윌러드 프랭크 리비[Willard Frank Libby] 방사성 탄소 연대 측정 > 과학상식나라 | ||
| 065 | 34.♡.60.66 | |
| 화산 폭발 실험 > 놀이 동산 과학 | ||
| 066 | 52.♡.77.169 | |
| 티타늄(타이타늄)[Titanium ] (기호 Ti) > 과학상식나라 | ||
| 067 | 85.♡.96.207 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 068 | 3.♡.35.239 | |
| 존 틴들[John Tyndall] 온실효과 > 과학상식나라 | ||
| 069 | 98.♡.60.17 | |
| 화학과 생활 > 과학상식나라 | ||
| 070 | 98.♡.10.183 | |
| 물의 순환 > 과학상식나라 | ||
| 071 | 18.♡.47.187 | |
| 프랜시스 콜턴[Francis Galton] 변이의 측정 > 과학상식나라 | ||
| 072 | 18.♡.89.138 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 073 | 100.♡.160.53 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 074 | 44.♡.252.58 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 075 | 44.♡.118.6 | |
| 2017년 제21회 대한민국과학 창의 축전 부스 > 자료실 | ||
| 076 | 54.♡.147.79 | |
| 피타고라스[Pythagoras] > 과학상식나라 | ||
| 077 | 54.♡.161.62 | |
| 루돌프 피르호[Rudolf Virchow] 세포 공동체 > 과학상식나라 | ||
| 078 | 3.♡.176.44 | |
| 프레더릭 그랜트 밴팅[Frederick Grant Banting] 인슐린 > 과학상식나라 | ||
| 079 | 52.♡.5.24 | |
| 액체질소 쇼 > 과학상식나라 | ||
| 080 | 44.♡.192.249 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 081 | 18.♡.213.231 | |
| 영업배상책임보험 가입증명서 > 자유갤러리 | ||
| 082 | 114.♡.32.29 | |
| 크롬(크로뮴)[chromium] (기호 Cr) > 과학상식나라 | ||
| 083 | 34.♡.156.59 | |
| 로버트 보일[Robert Boyle] 보일의 법칙 > 과학상식나라 | ||
| 084 | 54.♡.95.7 | |
| 과학나라 새소식 1 페이지 | ||
| 085 | 50.♡.216.166 | |
| 대체 빛의 속도를 어떻게 알아냈을까? > 과학상식나라 | ||
| 086 | 44.♡.232.55 | |
| A+과학나라 프로그램 소개 > 자유게시판 | ||
| 087 | 52.♡.142.41 | |
| 한국과학창의재단 제공 물리상식3 > 자유게시판 | ||
| 088 | 34.♡.88.37 | |
| 과학실험지도사 자격 연장 신청서(보수교육용) > 자료실 | ||
| 089 | 52.♡.237.170 | |
| 월리스 흄 캐러더스[Wallace Hume Carothers] 나일론 > 과학상식나라 | ||
| 090 | 3.♡.211.16 | |
| 프리츠 하버[Fritz Haber] 암모니아 합성 > 과학상식나라 | ||
| 091 | 23.♡.227.240 | |
| 메타버스 (metaverse) > 과학상식나라 | ||
| 092 | 193.♡.147.209 | |
| A+과학나라 | ||
| 093 | 50.♡.193.48 | |
| 유리 막대 > 실험기구 사용법 | ||
| 094 | 34.♡.243.131 | |
| 에드먼드 핼리[Edmund Halley] 혜성 > 과학상식나라 | ||
| 095 | 54.♡.122.193 | |
| 척추 (vertebra, 脊椎) > 과학상식나라 | ||
| 096 | 107.♡.224.184 | |
| 조지 월드[George Wald] 시각의 화학적 원리 > 과학상식나라 | ||
| 097 | 52.♡.138.176 | |
| 일리아 일리치 메치니코프[Ilya Ilyich Mechnikov] 면역학과 노인학 개척자 > 과학상식나라 | ||
| 098 | 44.♡.187.99 | |
| 3D VR, 공중부양 구슬 특강 > 놀이 동산 과학 | ||
| 099 | 85.♡.96.209 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 100 | 54.♡.203.24 | |
| 평창올림픽과 과학(1) > 과학상식나라 | ||
| 101 | 3.♡.59.93 | |
| 자료실 2 페이지 | ||
| 102 | 18.♡.152.114 | |
| 한국과학창의재단 제공 화학상식2 > 자유게시판 | ||
| 103 | 18.♡.127.11 | |
| 파주지사 실험사진 > 놀이 동산 과학 | ||
| 104 | 52.♡.174.136 | |
| 즐거운 과학쇼 > 놀이 동산 과학 | ||
| 105 | 52.♡.68.145 | |
| 한국과학창의재단 제공 지구과학 1 > 자유게시판 | ||
| 106 | 54.♡.136.244 | |
| 외젠 뒤부아 [Marie Eugène François Thomas Dubois(프)] 자바원인 > 과학상식나라 | ||
| 107 | 44.♡.65.8 | |
| 태양의 공전 > 과학상식나라 | ||
| 108 | 34.♡.237.236 | |
| 만약 빛의 속도 1000억배로 우주 끝까지 간다면 어떨까? > 과학상식나라 | ||
| 109 | 54.♡.84.219 | |
| 강동구 암사동에서도 > 과학나라 새소식 | ||
| 110 | 40.♡.167.75 | |
| 윌러드 프랭크 리비[Willard Frank Libby] 방사성 탄소 연대 측정 > 과학상식나라 | ||
| 111 | 85.♡.96.206 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 112 | 185.♡.171.19 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 113 | 85.♡.96.211 | |
| 오류안내 페이지 | ||
춘천지사
2025-12-04
본부장
2025-10-14
본부장
2025-08-07
분당용인지사
2025-08-07
춘천지사
2025-07-30