과학자들은 우리 은하 안에서 태양계의 위치를 어떻게 알…
 과학나라
 2025-10-15
과학나라
 2025-10-15
| 번호 | 이름 | 위치 | 
|---|---|---|
| 001 | 98.♡.177.42 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 002 | 74.♡.227.98 | |
| 축구공 > 과학상식나라 | ||
| 003 | 217.♡.194.208 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 004 | 52.♡.64.232 | |
| 우리가 죽기 전 《코스모스》 책을 꼭 읽어야만 하는 이유 | 범준에 물리다 > 과학상식나라 | ||
| 005 | 17.♡.23.213 | |
| A+과학나라 | ||
| 006 | 85.♡.96.198 | |
| 니콜라스 코페르니쿠스[Nicolaus Copernicus] 지동설[地動說 ] > 과학상식나라 | ||
| 007 | 44.♡.207.36 | |
| 길을 찾는 사람들 / YTN 사이언스 / 2부 > 과학상식나라 | ||
| 008 | 185.♡.171.9 | |
| 날아라 비행접시 > A+특강교재 | ||
| 009 | 85.♡.96.196 | |
| 밀루틴 밀란코비치[Milutin Milankovitch] 기후 순환 > 과학상식나라 | ||
| 010 | 34.♡.125.239 | |
| /bbs/profile.php?mb_id=moon61819 | ||
| 011 | 217.♡.194.29 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 012 | 114.♡.32.194 | |
| 6호 생물키우기- 달팽이 기르기 주의 사항 입니다. > 자료실 | ||
| 013 | 52.♡.6.26 | |
| 소화 > 과학상식나라 | ||
| 014 | 184.♡.35.182 | |
| 지구와 달 > 과학상식나라 | ||
| 015 | 3.♡.34.98 | |
| 막스 페르디난트 페루츠 [Max Ferdinand Perutz]헤모글로빈의 구조 > 과학상식나라 | ||
| 016 | 44.♡.177.142 | |
| ‘지금 내가 뭘 본거지’|한치 앞도 예상할 수 없는 동식물들의 기이하고 충격적인 행동 충격적인 자연 다큐 장면 > 과학상식나라 | ||
| 017 | 50.♡.221.48 | |
| 베릴륨[Beryllium ] (기호 Be) > 과학상식나라 | ||
| 018 | 52.♡.13.143 | |
| 월리스 흄 캐러더스[Wallace Hume Carothers] 나일론 > 과학상식나라 | ||
| 019 | 3.♡.103.254 | |
| 화합물 > 과학상식나라 | ||
| 020 | 3.♡.219.113 | |
| 제임스 클러크 맥스웰[Maxwell, James Clerk] 맥스웰 방정식 > 과학상식나라 | ||
| 021 | 52.♡.209.13 | |
| 루이스 파스퇴르[Louis Pasteur] 세균설 > 과학상식나라 | ||
| 022 | 217.♡.194.23 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 023 | 18.♡.102.186 | |
| 에드먼드 핼리[Edmund Halley] 혜성 > 과학상식나라 | ||
| 024 | 54.♡.73.122 | |
| 홀로그램의 원리가 어떻게 되나요? > 자료실 | ||
| 025 | 54.♡.109.140 | |
| 아이작 뉴턴[Sir Isaac Newton ] > 과학상식나라 | ||
| 026 | 85.♡.96.207 | |
| 제임스 채드윅[James Chadwick] 중성자 > 과학상식나라 | ||
| 027 | 44.♡.213.220 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 028 | 3.♡.85.234 | |
| 별처럼 태어났지만, 빛나지 못하는 별 – 갈색왜성의 운명 > 과학상식나라 | ||
| 029 | 217.♡.194.22 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 030 | 3.♡.221.125 | |
| 영원한 겨울의 땅 / YTN 사이언스 / 3부 > 과학상식나라 | ||
| 031 | 34.♡.6.199 | |
| 실제 태양계는 엄청난 속도로 움직이고 있습니다. > 과학상식나라 | ||
| 032 | 100.♡.44.58 | |
| 우주는 진짜가 아니다. > 과학상식나라 | ||
| 033 | 184.♡.112.15 | |
| 서부지사 > 지사 안내 | ||
| 034 | 52.♡.41.164 | |
| 폴 버그[Paul Berg] 유전공학 > 과학상식나라 | ||
| 035 | 23.♡.148.226 | |
| 길을 찾는 사람들 / YTN 사이언스 / 2부 > 과학상식나라 | ||
| 036 | 217.♡.194.243 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 037 | 54.♡.114.76 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 038 | 66.♡.79.236 | |
| 2019년 과학창의축전 전야제 부스 설치 > 자료실 | ||
| 039 | 54.♡.98.148 | |
| 루돌프 피르호[Rudolf Virchow] 세포 공동체 > 과학상식나라 | ||
| 040 | 185.♡.171.14 | |
| 이반 페트로비치 파블로프[Ivan Petrovich Pavlov] 조건반사 > 과학상식나라 | ||
| 041 | 52.♡.148.203 | |
| 루돌프 피르호[Rudolf Virchow] 세포 공동체 > 과학상식나라 | ||
| 042 | 85.♡.96.210 | |
| A+과학나라 현수막 샘플 > 자료실 | ||
| 043 | 54.♡.100.30 | |
| 아인슈타인이 해석한 시간 > 과학상식나라 | ||
| 044 | 107.♡.181.148 | |
| 스티븐 호킹[Stephen Hawking] > 과학상식나라 | ||
| 045 | 217.♡.194.28 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 046 | 18.♡.251.19 | |
| 따라오는 플러버 실험 > 놀이 동산 과학 | ||
| 047 | 54.♡.182.90 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 048 | 52.♡.68.145 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 049 | 3.♡.164.203 | |
| 2020년 대한민국 과학기술 대전 > 자유게시판 | ||
| 050 | 52.♡.58.199 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 051 | 100.♡.57.133 | |
| ChatGPT에게 물어보았어요. > 자유갤러리 | ||
| 052 | 85.♡.96.195 | |
| 정읍지사 > 지사 안내 | ||
| 053 | 52.♡.216.196 | |
| 2013년도 수능 > 수능 속 과학나라 | ||
| 054 | 52.♡.174.139 | |
| 자료실 1 페이지 | ||
| 055 | 185.♡.171.4 | |
| 화학의 법칙 > 과학상식나라 | ||
| 056 | 217.♡.194.31 | |
| 비밀번호 입력 | ||
| 057 | 217.♡.194.24 | |
| 비밀번호 입력 | ||
| 058 | 17.♡.253.181 | |
| A+과학나라 | ||
| 059 | 217.♡.194.25 | |
| 전국 지사소식 3 페이지 | ||
| 060 | 185.♡.171.19 | |
| 빌헬름 프리만 코렌 비에르크네스[Vilhelm Friman Koren Bjerknes] 기상 예보 > 과학상식나라 | ||
| 061 | 185.♡.171.8 | |
| 로저 월콧 스페리[Roger Wolcott Sperry] 죄뇌와 우뇌 > 과학상식나라 | ||
| 062 | 217.♡.194.26 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 063 | 85.♡.96.209 | |
| 한스아돌프크렙스[Hans Adolf Krebs] 시트르산 회로 > 과학상식나라 | ||
| 064 | 47.♡.23.110 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 065 | 185.♡.171.17 | |
| 세포구성 > 과학상식나라 | ||
| 066 | 185.♡.171.7 | |
| 지구계 > 과학상식나라 | ||
| 067 | 162.♡.231.139 | |
| 진주지사 지국 개원 > 과학나라 새소식 | ||
| 068 | 85.♡.96.200 | |
| 유진파커[Eugene Parker] 태양풍 > 과학상식나라 | ||
| 069 | 185.♡.171.6 | |
| 머리 겔만 [Murray Gell-Mann] 쿼크 > 과학상식나라 | ||
| 070 | 185.♡.171.2 | |
| 평창올림픽과 과학(11) > 과학상식나라 | ||
| 071 | 121.♡.139.115 | |
| 시험관 > 실험기구 사용법 | ||
| 072 | 47.♡.122.218 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 073 | 217.♡.194.27 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 074 | 185.♡.171.18 | |
| 알프레트 로타르 베게너[Alfred Lothar Wegener] 대륙 이동 > 과학상식나라 | ||
| 075 | 92.♡.83.63 | |
| A+과학나라 | ||
| 076 | 85.♡.96.199 | |
| 닐스 카이 예르네 [Niels kai Jerne] 생물학적 자기 인식 > 과학상식나라 | ||
| 077 | 47.♡.127.25 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 078 | 146.♡.166.216 | |
| 주세페 피아치[Giuseppe Piazzi] 소행성 발견 > 과학상식나라 | ||
| 079 | 85.♡.96.197 | |
| 플라톤[Plato, Platōn ] > 과학상식나라 | ||
| 080 | 17.♡.15.87 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 081 | 85.♡.96.208 | |
| 평창올림픽과 과학(7) > 과학상식나라 | ||
| 082 | 47.♡.50.113 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 083 | 66.♡.79.238 | |
| 평창올림픽과 과학(11) > 과학상식나라 | ||
| 084 | 17.♡.253.20 | |
| 오류안내 페이지 | ||
 본부장
 2025-10-14
본부장
 2025-10-14
 본부장
 2025-08-07
본부장
 2025-08-07
 분당용인지사
 2025-08-07
분당용인지사
 2025-08-07
 춘천지사
 2025-07-30
춘천지사
 2025-07-30
 과학나라
 2025-07-30
과학나라
 2025-07-30
출력할 랭킹이 없습니다.
 고양지사
고양지사 강서양천지사
강서양천지사 강석주
강석주 분당용인지사
분당용인지사 본사김은미
본사김은미 영등포지사
영등포지사 익산지사
익산지사 동작지사
동작지사 김포지사
김포지사 의정부지사
의정부지사 강석주
강석주 고양지사
고양지사 강서양천지사
강서양천지사 본사김은미
본사김은미 영등포지사
영등포지사 분당용인지사
분당용인지사 익산지사
익산지사 동작지사
동작지사 김포지사
김포지사 개발실
개발실